Máy Lạnh Daikin FTKQ35SVMV Tiết Kiệm Điện Model Mới Nhất 2018
Thông Tin Sản Phẩm | |
Hãng sản xuất: | Máy lạnh Daikin |
Mã sản phẩm: | FTKQ25SVMV |
Chức năng | Máy lạnh inverter (Tiết kiệm điện) |
Công Suất | 1.5 Hp ( 11.500 Btu/h ) GAS 32 |
Xuất xứ: | Thái Lan |
Bảo hành: | 12 Tháng ( Máy nén 48 tháng ) |
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV INVERTER 2018
Thiết kế gọn gàng và đẹp mắt
Sở hữu đường cong nụ cười trên mặt nạ dàn lạnh, máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV tạo cảm giác gần gũi và thoải mái cho người sử dụng. Chiếc máy lạnh Daikin này có công suất làm lạnh 1.5 HP, nên khá phù hợp với những căn phòng dưới 20 mét vuông diện tích.
Công nghệ xúc tác quang Apatit Titan
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV sở hữu công nghệ xúc tác quang Apatit, không chỉ hấp thụ bụi bẩn vào bên trong phin lọc mà còn sử dụng chất xúc tác quang tiêu diệt, phân hủy vi khuẩn, cho bạn một căn phòng sạch sẽ.
Inverter tiết kiệm điện
Với công nghệ Inverter tiết kiệm điện, máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV sẽ giúp gia đình bạn giảm không ít chi phí về điện năng, dành dụm cho các khoản chi tiêu khác trong gia đình bạn.
Chế độ Econo
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV có chế độ Econo, hỗ trợ thêm khả năng tiết kiệm điện. Đồng thời, chế độ này còn giới hạn khả năng tiêu thụ điện tối đa, tăng thêm sự bền bỉ và ổn định cho khả năng hoạt động của máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV.
Dàn nóng chống ăn mòn hiệu quả
Bên cạnh đó, máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV có dàn nóng được xử lý chống ăn mòn, hạn chế tác động xấu từ môi trường và thời tiết.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV
Model dàn lạnh | FTKQ35SVMV |
Model dàn nóng | RKQ35SVMV |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 3,5 (1,3-4,1) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 11.900 (4.100-14.000) |
Công suất chiều nóng (KW) | – |
Công suất chiều nóng (Btu) | – |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | – |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | – |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240, 220-230 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 4,6 |
Dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 990 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,54 |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | Lọc xúc tác quang Apatit Titan |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Sáng bóng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,2 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | 5 tốc độ và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 39/26/23 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 770 x 203 |
Trọng lượng (kg) | 8 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 860 |
Môi chất lạnh | R32 – 0,7kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 49/- |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 658 x 275 |
Trọng lượng (kg) | 32 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB – độ) | 19,4 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB – độ) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 9,5 |
Đường kính ống xả (mm) | 16,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 12 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÁY LẠNH ĐẠI HỒNG PHÁT
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
Địa chỉ : 89C, Trần Văn Đang, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (08) 66 832 825
Di động 1 : 0902 227 247
Di động 2 : 0931 961 931
Email : maylanhdaihongphat@gmail.com
Website : http://www.maylanhdaikin365.com/
Website :http://maylanhhongphat.com.vn
Từ khóa liên quan : Máy lạnh treo tường | Máy lạnh tủ đứng | Máy lạnh giấu trần nối ống gió | Máy lạnh âm trần | Máy lạnh tiết kiệm điện
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.